| 期号 |
时间 |
结果 |
| 3352672 |
-- |
注册
|
| 3352671 | 10-28 05:52 | 4+1+0=5 |
| 3352670 | 10-28 05:49 | 2+9+1=12 |
| 3352669 | 10-28 05:45 | 7+6+0=13 |
| 3352668 | 10-28 05:42 | 6+2+4=12 |
| 3352667 | 10-28 05:38 | 6+8+4=18 |
| 3352666 | 10-28 05:35 | 9+7+9=25 |
| 3352665 | 10-28 05:31 | 2+5+6=13 |
| 3352664 | 10-28 05:28 | 6+9+9=24 |
| 3352663 | 10-28 05:24 | 7+7+6=20 |
| 3352662 | 10-28 05:21 | 5+8+6=19 |
| 3352661 | 10-28 05:17 | 2+3+6=11 |
| 3352660 | 10-28 05:14 | 6+1+1=8 |
| 3352659 | 10-28 05:10 | 3+4+3=10 |
| 3352658 | 10-28 05:07 | 5+6+1=12 |
| 3352657 | 10-28 05:03 | 3+9+7=19 |
| 3352656 | 10-28 05:00 | 1+8+7=16 |
| 3352655 | 10-28 04:56 | 1+4+3=8 |
| 3352654 | 10-28 04:53 | 8+9+0=17 |
| 3352653 | 10-28 04:49 | 8+6+8=22 |
| 3352652 | 10-28 04:46 | 1+4+3=8 |
| 期号 |
值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
大单 |
大双 |
小单 |
小双 |
| 3352671 | 5 | | 小 | 单 | | | | 小单 | |
| 3352670 | 12 | | 小 | | 双 | | | | 小双 |
| 3352669 | 13 | | 小 | 单 | | | | 小单 | |
| 3352668 | 12 | | 小 | | 双 | | | | 小双 |
| 3352667 | 18 | 大 | | | 双 | | 大双 | | |
| 3352666 | 25 | 大 | | 单 | | 大单 | | | |
| 3352665 | 13 | | 小 | 单 | | | | 小单 | |
| 3352664 | 24 | 大 | | | 双 | | 大双 | | |
| 3352663 | 20 | 大 | | | 双 | | 大双 | | |
| 3352662 | 19 | 大 | | 单 | | 大单 | | | |
| 3352661 | 11 | | 小 | 单 | | | | 小单 | |
| 3352660 | 8 | | 小 | | 双 | | | | 小双 |
| 3352659 | 10 | | 小 | | 双 | | | | 小双 |
| 3352658 | 12 | | 小 | | 双 | | | | 小双 |
| 3352657 | 19 | 大 | | 单 | | 大单 | | | |
| 3352656 | 16 | 大 | | | 双 | | 大双 | | |
| 3352655 | 8 | | 小 | | 双 | | | | 小双 |
| 3352654 | 17 | 大 | | 单 | | 大单 | | | |
| 3352653 | 22 | 大 | | | 双 | | 大双 | | |
| 3352652 | 8 | | 小 | | 双 | | | | 小双 |
第000000开奖结果