| 期号 |
时间 |
结果 |
| 3372605 |
-- |
注册
|
| 3372604 | 12-16 21:08 | 7+7+3=17 |
| 3372603 | 12-16 21:04 | 3+3+8=14 |
| 3372602 | 12-16 21:01 | 4+7+2=13 |
| 3372601 | 12-16 20:57 | 1+1+9=11 |
| 3372600 | 12-16 20:54 | 7+9+3=19 |
| 3372599 | 12-16 20:50 | 3+2+7=12 |
| 3372598 | 12-16 20:47 | 2+5+8=15 |
| 3372597 | 12-16 20:43 | 7+7+6=20 |
| 3372596 | 12-16 20:40 | 5+6+8=19 |
| 3372595 | 12-16 20:36 | 9+8+5=22 |
| 3372594 | 12-16 20:33 | 0+9+1=10 |
| 3372593 | 12-16 19:56 | 4+2+1=7 |
| 3372592 | 12-16 19:53 | 6+4+0=10 |
| 3372591 | 12-16 19:49 | 6+8+9=23 |
| 3372590 | 12-16 19:46 | 3+0+5=8 |
| 3372589 | 12-16 19:42 | 6+4+0=10 |
| 3372588 | 12-16 19:39 | 7+5+6=18 |
| 3372587 | 12-16 19:35 | 7+0+8=15 |
| 3372586 | 12-16 19:32 | 4+5+6=15 |
| 3372585 | 12-16 19:28 | 7+3+3=13 |
| 期号 |
值 |
大 |
小 |
单 |
双 |
大单 |
大双 |
小单 |
小双 |
| 3372604 | 17 | 大 | | 单 | | 大单 | | | |
| 3372603 | 14 | 大 | | | 双 | | 大双 | | |
| 3372602 | 13 | | 小 | 单 | | | | 小单 | |
| 3372601 | 11 | | 小 | 单 | | | | 小单 | |
| 3372600 | 19 | 大 | | 单 | | 大单 | | | |
| 3372599 | 12 | | 小 | | 双 | | | | 小双 |
| 3372598 | 15 | 大 | | 单 | | 大单 | | | |
| 3372597 | 20 | 大 | | | 双 | | 大双 | | |
| 3372596 | 19 | 大 | | 单 | | 大单 | | | |
| 3372595 | 22 | 大 | | | 双 | | 大双 | | |
| 3372594 | 10 | | 小 | | 双 | | | | 小双 |
| 3372593 | 7 | | 小 | 单 | | | | 小单 | |
| 3372592 | 10 | | 小 | | 双 | | | | 小双 |
| 3372591 | 23 | 大 | | 单 | | 大单 | | | |
| 3372590 | 8 | | 小 | | 双 | | | | 小双 |
| 3372589 | 10 | | 小 | | 双 | | | | 小双 |
| 3372588 | 18 | 大 | | | 双 | | 大双 | | |
| 3372587 | 15 | 大 | | 单 | | 大单 | | | |
| 3372586 | 15 | 大 | | 单 | | 大单 | | | |
| 3372585 | 13 | | 小 | 单 | | | | 小单 | |
第000000开奖结果